| General |
| Rated Voltage/額定電壓 | 220V |
| Power Package Rated Power/機(jī)組功率 | 7.5KW |
| Rated Frequency/ Speed/機(jī)組頻率轉(zhuǎn)速 | 50Hz /1500 rpm |
| Noise/噪音 | 72dB(A) @7M |
| Start mode/啟動(dòng)方式 | Key start |
| Battery / 蓄電池 | 1 x 12V/100AH |
| Fuel Level Gauge/油位表 | 機(jī)械式 |
| Fuel Tank/油箱容量 | 85L |
| Working Hours /連續(xù)工作時(shí)間 | >60hr ( Lamp only) |
| Mast-Maximum Height/最大高度 | 9M with fall protection system / 3 Sections |
| Mast Lifting & Extension/燈桿升降方式 | Hydraumatic |
| Trailer Load Bearing/拖車承重 | Max 1500KG |
| Trailer Type/拖車類型 | On Road |
| AUX. Power Output/功率輸出 | 63A/1P Socket |
| Rotation Angle Range Of Light/照射角度(橫向) | 340 Degree |
| Rotation Angle Range Of Light/照射角度(縱向) | 90° |
| Adjustment method Of Light/燈具調(diào)節(jié)方式 | Manual |
| Wind resistance grade/完全伸展抗風(fēng)等級(jí) | 60km/h |
| Recommended Use Environment/使用路面環(huán)境 | Level ground |
| Suspension&Braking/懸掛&剎車 | Leaf spring suspension (single axle) & Mechanical Drum Brake, Manal |
| drawbar/牽引桿 | 帶可伸縮調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪調(diào)節(jié)桿 |
| Supporting leg/支撐腿&數(shù)量 | Hydraumatic adjustable & 5 pc |
| Rim size/輪輞尺寸 | 14" Tires / Ordinary tires |
| Traction head/牽引頭 | 2"或50毫米球形牽引器 |
| Tail light/尾燈 | Warning Reflector/尾部反光片 |
| Max traction speed/最大牽引速度 | 60km/h |
| Forklift Mouth/叉車孔 | Yes |
| Length/長(zhǎng)度 | 1800 |
| Width/寬度 | 1500 |
| Height/高度 | 2150 |
| Weigh/重量 | 1350kg |
| Color profile/顏色配置 | 白色橘皮 |
| Loading Capacity in 20/40HQ/裝柜量 | 3/7 sets |
| Warranty /質(zhì)保期 | One year |
| Lamp |
| Lamp Type/燈具類型 | LED |
| Rated Power (LED Lamp)/燈數(shù)量*功率 | 4 x 500W |
| Protection Class/防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| Luminous Efficiency/發(fā)光效率(光通量) | 150Lm/W |
| Light Type/燈具類型 | Flood light |
| Color Temperature/色溫 | 5000 K |
| Lamp Service Life/壽命 | 50000hrs |
| Control System |
| Controller Model/控制系統(tǒng)型號(hào) | 眾智420 |
| Socket Type/插座類型(輸出) | 2-63A Industrial Socket |
| Plug Type /插頭類型(輸入) | 2-32A Industrial Plug |
| Emergency Button/急停按鈕 | Yes |
| Engine |
| Engine Model/動(dòng)力型號(hào) | 3TNV76-GGE |
| Manufacturer/動(dòng)力品牌 | YANMAR |
| Emission/排放 | China off road stage II |
| Number of Cylinders/缸數(shù) | 3 |
| Cycle/類型 | 4 |
| Aspiration/進(jìn)氣方式 | Naturally |
| Prime Power / Speed (Gross)/輸出凈功率轉(zhuǎn)速 | 9KW/1500RPM |
| Lube-oil Capability/機(jī)油容量 | 1.116L |
| Fuel Consumption/燃油消耗 | 260g/kWh |
| Starter motor/ Alternator/啟動(dòng)電機(jī) | 1.1KW/12V |
| Alternator |
| Motor model/發(fā)電機(jī)型號(hào) | SENCI/SC164B |
| Stator packaging iron sheet/color/定子包裝鐵皮/顏色 | 六角形 |
| Voltage regulator/調(diào)壓器 |
|
| Motor tail cover/電機(jī)尾蓋 |
|
| T.H.D/波形畸變率 | ≤5% |
| Rated power/額定功率 | 8kw |
| Rated voltage/額定電壓 | 220V |
| Rated Frequency/頻率 | 50Hz |
| Phase number/相數(shù) | Single |
| Excitation method/勵(lì)磁方式 |
|
| Insulation level/絕緣等級(jí) | H |
| Protection level/防護(hù)等級(jí) | IP23 |
| Manufacturer/電機(jī)品牌 | SENCI |